Национальная баскетбольная ассоциация представила списки 10-ти наиболее продаваемых маек по игрокам, командам и 'легендам' ассоциации, сообщает NBA today. Эти данные основаны на результатах торговли фирменного магазина НБА на Пятой авеню в Нью-Йорке, а так же с раздела NBA Store на официальном сайте лиги с начала сезона 2002-03 годов.
Самые продаваемые команды:
| 1. | 'Лос-Анджелес' |
| 2. | 'Нью-Йорк Никс' |
| 3 . | 'Бостон Селтикс' |
| 4 . | 'Филадельфия 76' |
| 5. | 'Вашингтон Уизардс' |
| 6. | 'Нью-Джерси Нетс' |
| 7. | 'Чикаго Буллз' |
| 8. | 'Орландо Мэджик' |
| 9. | 'Даллас Маверикс' |
| 10. | 'Сакраменто Кингз' |
Самые продаваемые игроки:
| 1. | Пол Пирс ('Бостон Селтикс') |
| 2. | Аллен Айверсон ('Филадельфия 76') |
| 3. | Коби Брайант ('Лос-Анджелес Лейкерс') |
| 4. | Майкл Джордан ('Вашингтон Уизардс') |
| 5. | Джей Уильямс ('Чикаго Буллз') |
| 6. | Трэйси МакГрэйди ('Орландо Мэджик') |
| 7. | Джален Роуз ('Чикаго Буллз') |
| 8. | Реджи Миллер ('Индиана Пэйсерс') |
| 9. | Шакил О'Нил ('Лос-Анджелес Лейкерс') |
| 10. | Лэтрелл Спрюэлл ('Нью-Йорк Никс') |
Самые продаваемые 'легенды' НБА:
| 1. | Уэс Ансельд ('Вашингтон Буллетс') |
| 2. | Джулиус Ирвинг ('Нью-Йорк Нетс') |
| 3. | Алекс Инглиш ('Денвер Наггетс') |
| 4. | Рик Бэрри ('Сан-Франциско Уорриорз') |
| 5. | Дражен Петрович ('Нью-Джерси Нетс') |
| 6. | Джулиус Ирвинг ('Виржиния Скуайрз') |
| 7. | Боб МакАду ('Баффало Брэйвз') |
| 8. | Уолт Фрэйзер ('Нью-Йорк Никс') |
| 9. | Джордж Майкан ('Миннеаполис Лейкерс') |
| 10. | Уиллис Рид ('Нью-Йорк Никс') |
