Московский "Спартак" получил самый высокий рейтинг среди российских клубов за прошедший год по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
Он занял 51 место со 153 набранными очками. Немного от него отстал чемпион России прошлого сезона "Зенит" (Санкт-Петербург), набравший 150,5 баллов и разделивший 54-55 строчку с японским клубом "Урава".
Также в топ-лист попали "Локомотив", ЦСКА, ФК "Москва" (все - Москва), "Амкар" (Пермь). Всего в мировую табель о рангах вошло 350 команд, сообщает РИА Новости.
Мировой клубный рейтинг по версии IFFHS от 8 января 2008 года:
| 1. "Севилья" (Испания) | 306 |
| 2. "Манчестер Юнайтед" (Англия) | 281 |
| 3. "Милан" (Италия) | 280 |
| 4. "Челси" (Англия) | 277 |
| 5. "Сантос" (Бразилия) | 254 |
| 6. "Бока Хуниорс" (Аргентина) | 252 |
| 7. "Интер" (Италия) | 236 |
| 8. "Ливерпуль" (Англия) | 231 |
| 9. "Рома" (Италия) | 229 |
| 10. "Америка" (Мексика) | 222,5 |
| 11. "Барселона" (Испания) | 216 |
| 12. "Арсенал" (Англия) | 210 |
| 13. "Вердер" (Германия) | 206 |
| 14. "Коло Коло Сантьяго" (Чили) | 204,5 |
| 15-16. "Сан Пауло" (Бразилия) | 202 |
| 15-16. "Либертад" (Парагвай) | 202 |
| 17. "Дефенсор Спортинг" (Уругвай) | 197,5 |
| 18. "Гамбург" (Германия) | 192 |
| 19-20. "Реал" (Испания) | 190 |
| 19-20. "Атлетико" (Испания) | 190 |
| 51. "Спартак" (Москва, Россия) | 153 |
| 54-55. "Зенит" (Россия) | 150,5 |
| 130-134. "Локомотив" (Россия) | 102 |
| 171-173. ЦСКА (Россия) | 87,5 |
| 182. "Москва" (Россия) | 84,5 |
| 335-337. "Амкар" (Россия) | 62,5 |
