Магнитогорский "Металлург" потерпел первое поражение в чемпионате России по хоккею среди команд суперлиги. В среду в матче четвертого тура первенства "Магнитка" в Омске была разгромлена местным "Авангардом" со счетом 1:4.
Дубль на льду СКК имени Виктора Блинова в присутствии более 5 тысяч болельщиков сделал Никита Алексеев. Шайбы также забросили его одноклубники Александр Попов и Антон Курьянов. Гол престижа за две минуты до конца встречи провел нападающий "Металлурга" Дмитрий Пестунов.
После этой победы омичи догнали лидера первенства - казанский "Ак Барс", который позднее в очной встрече уступил первую строчку уфимскому "Салавату Юлаеву". Стоит также отметить, что сегодняшнее поражение стало для Дэйва Кинга первым на посту главного тренера "Магнитки".
Результаты матчей вторника:
| "Авангард" – "Металлург" Мг | 4:1 |
| "Химик" – "Динамо" | 2:5 |
| "Северсталь" – "Металлург" Нк | 2:1 |
| "Ак Барс" – "Салават Юлаев" | 2:5 |
| СКА – "Сибирь" | 2:1 |
| "Локомотив" – "Молот-Прикамье" | 5:1 |
| "Спартак" М – ЦСКА | 3:3 |
| "Нефтехимик" – "Лада" | 1:5 |
Положение команд:
| 1. | "Салават Юлаев" | 4 | 10 |
| 2. | "Динамо" | 4 | 9 |
| 3. | "Локомотив" Я | 3 | 9 |
| 4. | "Северсталь" | 4 | 9 |
| 5. | "Авангард" | 4 | 9 |
| 6. | "Ак Барс" | 4 | 9 |
| 7. | "Металлург" Мг | 4 | 7 |
| 8. | СКА | 4 | 6 |
| 9. | "Лада" | 4 | 6 |
| 10. | ХК МВД | 3 | 5 |
| 11. | "Спартак" М | 3 | 4 |
| 12. | ЦСКА | 4 | 4 |
| 13. | "Химик" | 4 | 4 |
| 14. | "Металлург" Нк | 4 | 3 |
| 15. | "Молот-Прикамье" | 4 | 3 |
| 16. | "Сибирь" | 4 | 1 |
| 17. | "Нефтехимик" | 4 | 1 |
| 18. | "Витязь" | 3 | 0 |
