Россиянка Мария Шарапова всего неделю была первой ракеткой мира по версии Женской теннисной ассоциации.
В новой версии рейтинга, которая вышла в понедельник, Шарапова опустилась на второе место. Это произошло из-за того, что американка Линдсэй Дэвенпорт выиграла соревнования в Нью-Хэйвене и, таким образом, вернула себе звание лучшей теннисистки мира. В остальном изменений в первой десятке не произошло.
Первая десятка рейтинга WTA:
| 1. (2) Линдсей Дэвенпорт (США) | 4609 |
| 2. (1) Мария Шарапова (Россия) | 4452 |
| 3. (3) Амели Моресмо (Франция) | 3907 |
| 4. (4) Ким Клейстерс (Бельгия) | 3179 |
| 5. (5) Светлана Кузнецова (Россия) | 3168 |
| 6. (6) Елена Дементьева (Россия) | 2945 |
| 7. (7) Жюстин Энен-Арденн (Бельгия) | 2941 |
| 8. (8) Серена Уильямс (США) | 2845 |
| 9. (9) Надежда Петрова (Россия) | 2720 |
| 10. (10) Винус Уильямс (США) | 2658 |
